| ت | الاسم الرباعي | الاختصاص | المعدل | ترتيبة على القسم | نوع الدراسة | سنة التخرج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زهراء كريم شلال نعمة | الشريعة | 91.358000000000004 | الاول | صباحي | 2018/2019 | |
| 2 | سارة كاظم عودة صافي | الشريعة | 86.659000000000006 | الثاني | صباحي | 2018/2019 | |
| 3 | زهراء شاكر خضير حبيب | الشريعة | 84.897999999999996 | الثالث | صباحي | 2018/2019 | |
| 4 | زهراء هاني نعيم ملبس | علوم القران | 91.262 | الاول | صباحي | 2018/2019 | |
| 5 | زهراء علي كنان علوان | علوم القران | 88.858000000000004 | الثاني | صباحي | 2018/2019 | |
| 6 | احسان زويد جخيم مطشر | علوم القران | 82.501000000000005 | الثالث | صباحي | 2018/2019 | |
| 7 | ولاء سلام علي مسير | الشريعة | 88.808999999999997 | الاول | صباحي | 2019/2020 | |
| 8 | حوراء عادل كريم فليح | الشريعة | 87.801000000000002 | الثاني | صباحي | 2019/2020 | |
| 9 | براء جبار حسين سلمان | الشريعة | 84.852999999999994 | الثالث | صباحي | 2019/2020 | |
| 10 | نور الهدى علي حمزة سلمان | علوم القران | 85.772999999999996 | الاول | صباحي | 2019/2020 | |
| 11 | رويدة نعيم غالي كاطع | علوم القران | 84.983999999999995 | الثاني | صباحي | 2019/2020 | |
| 12 | الحوراء زينب ماجد حميد حرامي | علوم القران | 84.891999999999996 | الثالث | صباحي | 2019/2020 | |
| 13 | زينب كاظم محمد جابر | علوم القران | 93.831000000000003 | الاول | صباحي | 2020/2021 | |
| 14 | ايات عامر عبد الحسين مرحب | علوم القران | 91.191999999999993 | الثاني | صباحي | 2020/2021 | |
| 15 | ولاء كاصد عجيل حنين | علوم القران | 80.989000000000004 | الثالث | صباحي | 2020/2021 | |
| 16 | علياء حسين عوده سلطان | الشريعة | 82.266000000000005 | الاول | صباحي | 2020/2021 | |
| 17 | هجران نعمه جلاب كاطع | الشريعة | 81.09 | الثاني | صباحي | 2020/2021 | |
| 18 | حيدر فاخر نعمه محمد | الشريعة | 77.402000000000001 | الثالث | صباحي | 2020/2021 | |
| 19 | عمار كاظم سالم سعدون | علوم القران | 88.311000000000007 | الاول | مسائي | 2020/2021 | |
| 20 | خديجة خضر فضيح راضي | علوم القران | 84.712000000000003 | الثاني | مسائي | 2020/2021 | |
| 21 | كاظم علي عبد ربيع | علوم القران | 79.78 | الثالث | مسائي | 2020/2021 | |
| 22 | باسم معيدي عباس يسر | الشريعة | 87.48 | الاول | صباحي | 2022-2021 | |
| 23 | روان لفته صالح عبدالله | الشريعة | 81.516000000000005 | الثاني | صباحي | 2022-2021 | |
| 24 | رمله عبد عباس مروح | الشريعة | 81.248000000000005 | الثالث | صباحي | 2022-2021 | |
| 25 | ايناس مالك محسن حسن | علوم القران | 86.725999999999999 | الاول | صباحي | 2022-2021 | |
| 26 | فاطمه ناصر جليل دلي | علوم القران | 83.008 | الثاني | صباحي | 2022-2021 | |
| 27 | فاطمة محمد هاشم عويد | علوم القران | 81.161 | الثالث | صباحي | 2022-2021 | |
| 28 | أسعد مجيد عبد السادة مهوس | علوم القران | 96.257 | الاول | مسائي | 2022-2021 | |
| 29 | داود سلمان هويس زامل | علوم القران | 86.654 | الثاني | مسائي | 2022-2021 | |
| 30 | نسرين عبد الرضا زغير صيوان | علوم القران | 85.361 | الثالث | مسائي | 2022-2021 |
